1 | GALIĆ Ana | CRO | ||||
GALIĆ Ana | ||||||
16 | ||||||
GALIĆ Ana | ||||||
9 | RADELJA Ivana Matija | CRO | 10/4 | |||
RADELJA Ivana Matija | ||||||
8 | VLATKOVIĆ Bruna | CRO | 10/6 | |||
GALIĆ Ana | ||||||
5 | ŠPOLJAR Lara | CRO | 10/4 | |||
ŠPOLJAR Lara | ||||||
12 | ||||||
ŠPOLJAR Lara | ||||||
13 | 10/5 | |||||
LEGAC Gloria-Dahlia | ||||||
4 | LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | ||||
GALIĆ Ana | ||||||
3 | MAJDANDŽIĆ Maja | CRO | 10/5 | |||
MAJDANDŽIĆ Maja | ||||||
14 | ||||||
MAJDANDŽIĆ Maja | ||||||
11 | 10/9 | |||||
VUČEVIĆ Lavia | ||||||
6 | VUČEVIĆ Lavia | CRO | ||||
MAJDANDŽIĆ Maja | ||||||
7 | VLATKOVIĆ Ana | CRO | 10/9 | |||
VLATKOVIĆ Ana | ||||||
10 | ||||||
VRGOČ Marija | ||||||
15 | 10/7 | |||||
VRGOČ Marija | ||||||
2 | VRGOČ Marija | CRO |
Document Engarde - 11.6.2014 14:15:13