Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠIMUNKOVIĆ Luka | CRO | 1 | 3 | 3 | V | 1/4 | -4 | 12 | |||
GRUBAR Timon | SLO | V | V3 | 1 | V | 3/4 | 5 | 14 | |||
GUJINOVIĆ Lovre | CRO | V4 | 2 | 0 | V | 2/4 | -3 | 11 | |||
LESKOVAC Janko | CRO | V | V | V4 | V | 4/4 | 14 | 19 | |||
MILOŠ Marin | CRO | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/4 | -12 | 8 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNJIDIĆ Luka | CRO | 3 | V3 | V | 3 | 2/4 | 1 | 14 | |||
MAŽGON Črt | SLO | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
PAPARELLA Vito | CRO | 2 | 3 | V | 1 | 1/4 | -5 | 11 | |||
ŠOUREK Karlo | CRO | 1 | 1 | 3 | 4 | 0/4 | -11 | 9 | |||
ŠOUREK Andrej | CRO | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠIMUNKOVIĆ Marko | CRO | V | 1 | V | 4 | 2/4 | 1 | 15 | |||
PETEK Luka | SLO | 0 | 3 | 1 | 4 | 0/4 | -12 | 8 | |||
BOKO Duje | CRO | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
ŠPOLJAR Borna | CRO | 4 | V | 3 | V | 2/4 | 5 | 17 | |||
ORLIĆ Ivo | CRO | V | V | 4 | 1 | 2/4 | -3 | 15 |
Document Engarde - 11.6.2014 14:05:10