Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMISA Timna | CRO | V | 2 | V | V3 | V4 | 4/5 | 8 | 19 | |||
VRHAR Karmen | CRO | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
IVANKOVIC Doris | CRO | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
PETRICOLI Lucija | CRO | 2 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
KORENCAN Klara | SLO | 2 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | 2 | 17 | |||
GRGURIC Matea | CRO | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 5 | 18 |
Document Engarde - 6.6.2006 12:12:42