Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSTELAC Tin | CRO | V | V | 4 | 2/3 | 3 | 14 | |||
FIJOLIC Vedran | CRO | 3 | V | 3 | 1/3 | -3 | 11 | |||
PELAJIC Ivan | CRO | 3 | 4 | V | 1/3 | 2 | 12 | |||
TVRTKOVIC Fran | CRO | V | V | 0 | 2/3 | -2 | 10 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADJENOVIC Sasa | CRO | 0 | V | 1 | 1/3 | -7 | 6 | |||
GUJINOVIC Luka | CRO | V | V | 1 | 2/3 | 6 | 11 | |||
RADAN Luka | CRO | 3 | 0 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
PETRISIC Natko | CRO | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
Document Engarde - 6.6.2006 12:10:01