1 | TOPIC Toncica | CRO | |||
TOPIC Toncica | |||||
8 | PRIBUDIC Zrinka | CRO | 15/8 | ||
TOPIC Toncica | |||||
5 | DELIC Gloria | CRO | 15/5 | ||
DE MARCHI Paola | |||||
4 | DE MARCHI Paola | CRO | 15/11 | ||
TOPIC Toncica | |||||
3 | ILIJASEV Roberta | CRO | 15/14 | ||
ILIJASEV Roberta | |||||
6 | PRPA Dana | CRO | 15/5 | ||
GARIB Tihana | |||||
7 | GEBER Janja | CRO | 15/14 | ||
GARIB Tihana | |||||
2 | GARIB Tihana | CRO | 15/5 |
Document engarde-escrime - 27.9.2010 0:16:39