1 | IORDACHIOIU Loredana | ROM | ||||
IORDACHIOIU Loredana | ||||||
16 | ||||||
IORDACHIOIU Loredana | ||||||
9 | PRIBUDIC Zrinka | CRO | 15/3 | |||
PRIBUDIC Zrinka | ||||||
8 | OSENICKI Maja | CRO | 15/13 | |||
IORDACHIOIU Loredana | ||||||
5 | TRPIN Nusa | SLO | 15/9 | |||
TRPIN Nusa | ||||||
12 | ||||||
TOPIC Toncica | ||||||
13 | 15/6 | |||||
TOPIC Toncica | ||||||
4 | TOPIC Toncica | CRO | ||||
LAZAR Roxana | ||||||
3 | LAZAR Roxana | ROM | 15/14 | |||
LAZAR Roxana | ||||||
14 | ||||||
LAZAR Roxana | ||||||
11 | 13/7 | |||||
ILIJASEV Roberta | ||||||
6 | ILIJASEV Roberta | CRO | ||||
LAZAR Roxana | ||||||
7 | KUSTURA Laura | CRO | 15/10 | |||
KUSTURA Laura | ||||||
10 | VUKO Josipa | CRO | 15/14 | |||
PUIU Oana | ||||||
15 | 15/7 | |||||
PUIU Oana | ||||||
2 | PUIU Oana | ROM |
Document Engarde - 28.9.2009 9:40:59