Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEZA Eva | SLO | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
RADOŠ Dea | CRO | 1 | V | 4 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
WOLF Odette | CRO | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
ILIJAŠEV Roberta | CRO | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 24 | |||
RADMAN Asja | CRO | 3 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
GAVRILOVIĆ Jelena | CRO | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORES Gaja | SLO | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
VUKO Josipa | CRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
VRHAR Karmen | CRO | 3 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
TOPIĆ Tončica | CRO | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
ČULE Antea | CRO | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
KUSTURA Laura | CRO | 4 | V | 4 | 4 | 1 | 1/5 | -5 | 18 |
Document Engarde - 2.10.2007 11:36:53