Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADOŠ Dea | CRO | 1 | 4 | V | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 18 | |||
ČULE Antea | CRO | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 12 | 23 | |||
JEZA Eva | SLO | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
WOLF Odette | CRO | 1 | 3 | 1 | V | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
VUKO Josipa | CRO | V | 2 | 1 | 3 | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
VRHAR Karmen | CRO | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIJAŠEV Roberta | CRO | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
KUSTURA Laura | CRO | 4 | 3 | V | 4 | 2 | 1/5 | -3 | 18 | |||
KORES Gaja | SLO | 3 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -5 | 15 | |||
RADMAN Asja | CRO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
BAGARIĆ Karla | CRO | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
TOPIĆ Tončica | CRO | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
Document Engarde - 2.10.2007 11:36:25